Κωδικός | Χαρακτηριστικά | Παροχή |
---|---|---|
11.01.34.34 | Υδροκυκλώνας 3/4” | (3-5 m3/h) |
11.01.10.10 | Υδροκυκλώνας 1” | (5- 12 m3/h) |
11.01.12.12 | Υδροκυκλώνας 1 1/2” | (10-16 m3/h) |
Κωδικός | Χαρακτηριστικά | Παροχή |
---|---|---|
11.01.34.34 | Υδροκυκλώνας 3/4” | (3-5 m3/h) |
11.01.10.10 | Υδροκυκλώνας 1” | (5- 12 m3/h) |
11.01.12.12 | Υδροκυκλώνας 1 1/2” | (10-16 m3/h) |
Λεπτομέρειες προϊόντος:
• Τεχνολογία: Υδροκυκλωνική
• Τύπος: Χειροκίνητος
• Κυβικά ανά ώρα: 3-16 m3/h
• Κατασκευή: Μεταλλική
• Μεγίστη πίεση: 8 bar
Οι Υδροκυκλώνες της εταιρίας GeorgantiS αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση για μέγιστη απόδοση στη διαδικασία καθαρισμού του νερού.
Τύπος Βαφής : Ηλεκτροστατική Βαφή με πούδρα πολυεστέρα